Stand na zondag 19 november
tt | Naam | Totaal | Gesp. | Chips 17 dec |
1 | Pieter Jeurissen | 92 | 9 | 317000 |
2 | Pim Jeurissen | 82 | 9 | 307000 |
3 | Wim Rörik | 78 | 7 | 253000 |
4 | Frenkie van Dinteren | 66 | 7 | 241000 |
5 | Ludwig Peters | 61 | 6 | 211000 |
6 | Frank Ontrop | 58 | 5 | 183000 |
7 | Willem Striekwold | 52 | 6 | 202000 |
8 | Bert Geerlings | 52 | 8 | 252000 |
9 | Niels Boudewijns | 49 | 6 | 199000 |
10 | Joris Joosen | 48 | 6 | 198000 |
11 | Jos Megens | 47 | 9 | 272000 |
12 | Marco Niemeijer | 43 | 5 | 168000 |
13 | Gert Jan de Waal | 28 | 4 | 128000 |
14 | Kees Rijnberk | 24 | 2 | 74000 |
15 | Dylan Gerrits | 22 | 5 | 147000 |
16 | Edgar Kuppen | 22 | 6 | 172000 |
17 | Kai Verschuren | 20 | 3 | 95000 |
18 | Henny Overdijk | 19 | 2 | 69000 |
19 | Roy Otten | 18 | 2 | 68000 |
20 | Shakeel Rahimbaks | 16 | 4 | 116000 |
21 | Jar Dortmans | 10 | 1 | 35000 |
22 | Raymond van Ewijk | 10 | 1 | 35000 |
23 | Tom Liu | 10 | 1 | 35000 |
24 | Ricardo Monfils | 7 | 2 | 57000 |
25 | Gydo Hijmans | 2 | 1 | 27000 |
26 | Johnny van Wijk | 2 | 2 | 52000 |
27 | Niels Strijbosch | 1 | 1 | 26000 |
28 | Wessel Roelofsen | 1 | 1 | 26000 |
29 | Rowan | 1 | 1 | 26000 |
30 | Eugene Monfils | 1 | 1 | 26000 |
Volgende wedstrijden:
3 december
FINALE 17 december