Kaart Club de Vrijboom

Stand na speelweek 8,, 18 mei:

tt Naam Totaal Gesp. chips finale
1 Joris Joosen 105 8 505000
2 Danny Bosman 80 8 480000
3 Dave van den Berg 77 6 377000
4 Frans van Hezewijk 73 6 373000
5 Stephan Cornelissen 57 7 407000
6 Jos Megens 56 8 456000
7 Frank Ontrop 54 6 354000
8 Bert Geerlings 45 7 395000
9 Richard van Doorn 42 5 292000
10 Pieter Jeurissen 41 5 291000
11 Frenkie van Dinteren 32 5 282000
12 Niek Janssen 32 3 182000
13 Gert Jan de Waal 27 3 177000
14 Niels Boudewijns 25 1 75000
15 Shakeel Rahimbaks 25 1 75000
16 Rik de Swart 17 3 167000
17 Edgar Kuppen 12 5 262000
18 Marco Niemeijer 11 4 211000
19 Wim Rörik 6 3 156000
20 Pim Jeurissen 5 5 255000
21 Ludwig Peters 1 1 51000
22 Rob van den Brink 1 1 51000

Volgende kaart toernooien:

Zondag 1 juni

Finale zondag 22 juni