Stand na week 9, zondag 8 december. Volgende toernooi zondag 22 december. Dit is de finale op uitnodiging:
tt | Naam | Totaal | Gesp. | chips finale |
1 | Bert Geerlings | 102 | 8 | 502.000 |
2 | Jos Megens | 86 | 9 | 536.000 |
3 | Frenkie van Dinteren | 69 | 7 | 419.000 |
4 | Danny Bosman | 60 | 6 | 360.000 |
5 | Stephan Cornelissen | 74 | 8 | 474.000 |
6 | Joris Joosen | 64 | 7 | 414.000 |
7 | Frank Ontrop | 49 | 3 | 199.000 |
8 | Dave van den Berg | 51 | 3 | 201.000 |
9 | Shakeel Rahimbaks | 38 | 5 | 288.000 |
10 | Mike de Swart | 35 | 2 | 135.000 |
11 | Edgar Kuppen | 33 | 5 | 283.000 |
12 | Pim Jeurissen | 32 | 4 | 232.000 |
13 | Mario Friedrerichs | 31 | 2 | 131.000 |
14 | Ricardo Monfils | 29 | 2 | 129.000 |
15 | Gert Jan de Waal | 29 | 3 | 179.000 |
16 | Wim Rörik | 29 | 4 | 229.000 |
17 | Marco Niemeijer | 34 | 4 | 234.000 |
18 | Rik Engelen | 15 | 1 | 65.000 |
19 | Bjorn van Ingen | 12 | 1 | 62.000 |
20 | Pieter Jeurissen | 17 | 5 | 267.000 |
21 | Rik de Swart | 10 | 2 | 110.000 |
22 | Roy Otten | 12 | 2 | 112.000 |
23 | Raymond van Ewijk | 2 | 1 | 52.000 |
24 | Jan Willem van Benthum | 2 | 1 | 52.000 |
25 | Eugene Monfils | 1 | 1 | 51.000 |
26 | Angelino Kranenburg | 1 | 1 | 51.000 |
27 | Patrick Keijser | 1 | 1 | 51.000 |
28 | Dick Grasshoff | 1 | 1 | 51.000 |
Volgende kaart toernooien:
Finale zondag 22 december