Stand na week 5, zondag 13 Oktober. Volgende toernooien zondag 27 oktober :
tt | Naam | Totaal | Gesp. | chips finale |
1 | Bert Geerlings | 57 | 4 | 257000 |
2 | Jos Megens | 55 | 5 | 305000 |
3 | Danny Bosman | 49 | 4 | 249000 |
4 | Frank Ontrop | 49 | 3 | 199000 |
5 | Frenkie van Dinteren | 40 | 4 | 240000 |
6 | Joris Joosen | 35 | 4 | 235000 |
7 | Stephan Cornelissen | 32 | 4 | 232000 |
8 | Pim Jeurissen | 32 | 4 | 232000 |
9 | Edgar Kuppen | 26 | 3 | 176000 |
10 | Mario Friedrerichs | 25 | 1 | 75000 |
11 | Shakeel Rahimbaks | 20 | 4 | 220000 |
12 | Wim Rörik | 19 | 3 | 169000 |
13 | Rik Engelen | 15 | 1 | 65000 |
14 | Marco Niemeijer | 14 | 2 | 114000 |
15 | Pieter Jeurissen | 11 | 4 | 211000 |
16 | Mike de Swart | 10 | 1 | 60000 |
17 | Rik de Swart | 8 | 1 | 58000 |
18 | Roy Otten | 8 | 1 | 58000 |
19 | Ricardo Monfils | 4 | 1 | 54000 |
20 | Raymond van Ewijk | 2 | 1 | 52000 |
21 | Jan Willem van Benthum | 2 | 1 | 52000 |
22 | Eugene Monfils | 1 | 1 | 51000 |
23 | Angelino Kranenburg | 1 | 1 | 51000 |
Volgende kaart toernooien:
Zondag 27 oktober
Zondag 10 november
Zondag 24 november
Zondag 8 december
Finale zondag 22 december