16de

Stand Zomer Dart Spektakel na week 1, 2juni:
Wedstrijdpunten | Punten | ||
1 | Diomax | 3 | 10 |
2 | The Free Tree | 3 | 9 |
3 | Ekkes van Huus | 3 | 7 |
4 | Mutsjes | 3 | 6 |
5 | Bouncers | 0 | 4 |
6 | Altijd Net Nix | 0 | 3 |
7 | Dominators | 0 | 1 |
8 | Power of Identity | 0 | 0 |
Hoogste Finish:
1 | Senny (Diomax) | 130 |
2 | Mark (Diomax) | 121 |
180-ers:
Senny (Diomax) | 1 |
Puntenspel dames:
1 | Altijd Net Nix | Shenna | 9 |
Puntenspel heren:
1 | Diomax | Mark | 28 |
2 | The Free Tree | Thomas | 27 |
3 | Ekkes van Huus | Aaron | 24 |
4 | Power of Identity | Bas | 19 |
5 | Diomax | Senny | 19 |
6 | Diomax | Stijn | 18 |
7 | Power of Identity | Kevin | 17 |
8 | Power of Identity | Robin | 16 |
9 | Mutsjes | Mike | 16 |
10 | Ekkes van Huus | Michel | 15 |
11 | Dominators | Pieter | 15 |
12 | Diomax | Rick | 15 |
13 | Altijd Net Nix | Joeri | 14 |
14 | The Free Tree | Patrick | 14 |
15 | Bouncers | Bert | 14 |
16 | Mutsjes | Dennis | 14 |
17 | The Free Tree | Wesley | 13 |
18 | Mutsjes | Dayno | 12 |
19 | The Free Tree | Johnny | 11 |
20 | Power of Identity | Dennis | 10 |
21 | Mutsjes | Wesley | 10 |
22 | Bouncers | Jelle | 9 |
23 | Bouncers | Harmen | 9 |
24 | Ekkes van Huus | John | 8 |
25 | Dominators | Marcel | 8 |
26 | Ekkes van Huus | Jos | 7 |
27 | Altijd Net Nix | Michel | 7 |
28 | Altijd Net Nix | Roel | 7 |
29 | Dominators | Hennie | 7 |
30 | Dominators | Piet | 6 |
31 | Bouncers | Jeroen | 5 |
Puntenspl teams:
1 | Diomax | 80 |
2 | The Free Tree | 65 |
3 | Power of Identity | 62 |
4 | Ekkes van Huus | 54 |
5 | Mutsjes | 52 |
6 | Altijd Net Nix | 37 |
7 | Bouncers | 37 |
8 | Dominators | 36 |