16de

Eindstand na week 10, vrijdag 25 augustus.
Feestavond en prijsuitreiking is op zaterdag 9 september. Sportcafé 19:00 open en activiteiten beginnen om 20:00. Wees op tijd!!!
1 | Diomax | 27 | 77 |
2 | The Free Tree | 23 | 74 |
3 | Power of Identity | 20 | 58 |
4 | Altijd Net Nix | 13 | 50,5 |
5 | Dominators | 13 | 42,5 |
6 | Ekkes van Huus | 10 | 36 |
7 | Mutsjes | 9 | 37 |
8 | Bouncers | 1 | 28 |
Hoogste finishes:
1 | Jeroen (Bouncers) | 158 |
2 | Kevin (Power of Identity) | 146 |
3 | Senny (Diomax) | 130 |
4 | Dennis (Power of Identity) | 124 |
5 | Mark (Diomax) | 121 |
6 | Johnny (The Free Tree) | 120 |
7 | Bert (Bouncers) | 112 |
8 | Stijn (Diomax) | 111 |
9 | Mitchell (Diomax) | 109 |
10 | Sjors (The Free Tree) | 109 |
11 | Mitchell (Diomax) | 108 |
12 | Jos (ekkes van Huus) | 106 |
13 | Jermaine (Bouncers) | 106 |
14 | Kevin (Power of Identity) | 104 |
15 | Mitchell (Diomax) | 102 |
16 | Brian (The Free Tree) | 100 |
17 | Johnny (The Free Tree) | 100 |
18 | Jeroen (Bouncers) | 100 |
19 | Jorn (Power of Identity) | 100 |
20 | Wouter (The Free Tree) | 100 |
Meeste 180-ers:
1 | Mark (Diomax) | 5 |
2 | Brian (The Free Tree) | 4 |
3 | Pieter (Dominators) | 3 |
4 | Johnny (The Free Tree) | 2 |
5 | Senny (Diomax) | 2 |
6 | Kevin (Power of Identity) | 1 |
7 | Tom (Altijd Net Nix) | 1 |
8 | Mitchell (Diomax) | 1 |
9 | Dennis (Mutsjes) | 1 |
10 | Nathan (Power of Identity) | 1 |
11 | Jelle (Bouncers) | 1 |
12 | Mari (Diomax) | 1 |
13 | Wesley (The Free Tree) | 1 |
14 | Thomas (The Free Tree) | 1 |
15 | Frank (Diomax) | 1 |
16 | Robin (Power of Identity) | 1 |
17 | Bert (Bouncers) | 1 |
18 | Stijn (Diomax) | 1 |
19 | Dian (Ekkes van Huus) | 1 |
20 | Sjors (The Free Tree) | 1 |
21 | Niels (Diomax) | 1 |
22 | Michel (Altijd net Nix) | 1 |
Puntenspel teams:
1 | Diomax | 754 |
2 | The Free Tree | 700 |
3 | Power of Identity | 615 |
4 | Mutsjes | 504 |
5 | Altijd Net Nix | 490 |
6 | Dominators | 469 |
7 | Ekkes van Huus | 461 |
8 | Bouncers | 443 |
Puntenspel dames:
1 | Diomax | Laura | 83 |
2 | Ekkes van Huus | Dian | 98 |
3 | Altijd Net Nix | Shenna | 51 |
4 | Ekkes van Huus | Wilma | 15 |
5 | Ekkes van Huus | Diny | 3 |
Puntenspel heren:
1 | The Free Tree | Wouter | 148 |
2 | Diomax | Stijn | 133 |
3 | Diomax | Mark | 133 |
4 | Power of Identity | Jorn | 133 |
5 | Altijd Net Nix | Michel | 124 |
6 | Power of Identity | Bas | 122 |
7 | Bouncers | Jelle | 120 |
8 | Ekkes van Huus | Aaron | 117 |
9 | The Free Tree | Wesley | 114 |
10 | The Free Tree | Johnny | 112 |
11 | Bouncers | Bert | 110 |
12 | Diomax | Rick | 109 |
13 | Altijd Net Nix | Lars | 108 |
14 | Mutsjes | Dennis | 106 |
15 | Dominators | Pieter | 104 |
16 | Power of Identity | Kevin | 104 |
17 | The Free Tree | Brian | 100 |
18 | Power of Identity | Nathan | 98 |
19 | Diomax | Mitchell | 96 |
20 | Mutsjes | Wesley | 94 |
21 | The Free Tree | Joeri | 93 |
22 | Dominators | Roy | 91 |
23 | Mutsjes | Dayno | 78 |
24 | Dominators | Henrie | 75 |
25 | The Free Tree | Thomas | 74 |
26 | Bouncers | Edgar | 70 |
27 | Ekkes van Huus | Michel | 68 |
28 | Altijd Net Nix | Tom | 64 |
29 | Power of Identity | Robin | 62 |
30 | Bouncers | Jeroen | 62 |
31 | Diomax | Senny | 60 |
32 | Bouncers | Harmen | 54 |
33 | Dominators | Piet | 54 |
34 | Bouncers | Dean | 52 |
35 | Diomax | Bram | 49 |
36 | Dominators | Dennis | 45 |
37 | Power of Identity | Dennis | 45 |
38 | Ekkes van Huus | Jos | 45 |
39 | Mutsjes | Mike | 44 |
40 | Dominators | Heino | 41 |
41 | Altijd Net Nix | Nick | 39 |
42 | Altijd Net Nix | Pascal | 38 |
43 | Diomax | Niels | 34 |
44 | Dominators | Marcel | 34 |
45 | Ekkes van Huus | John | 33 |
46 | Ekkes van Huus | Johnny | 33 |
47 | Bouncers | Roel | 32 |
48 | Power of Identity | Sander | 29 |
49 | The Free Tree | Patrick | 28 |
50 | Altijd Net Nix | Bart | 22 |
51 | The Free Tree | Sjoerd | 22 |
52 | Power of Identity | Dave | 22 |
53 | Mutsjes | Jan | 21 |
54 | The Free Tree | Sjors | 21 |
55 | Diomax | Mari | 18 |
56 | Dominators | Henrik | 16 |
57 | Diomax | Frank | 15 |
58 | Mutsjes | Andre | 13 |
59 | Dominators | Willem | 13 |
60 | Ekkes van Huus | Sjakie | 12 |
61 | The Free Tree | Maikel | 12 |
62 | Mutsjes | Roy | 11 |
63 | Dominators | Pim | 10 |
64 | Mutsjes | Edgar | 10 |
65 | The Free Tree | Robin | 8 |
66 | The Free Tree | Mark | 8 |
67 | Bouncers | Jermaine | 8 |
68 | Altijd Net Nix | Roel | 7 |
69 | Mutsjes | Teetje | 7 |
70 | Dominators | Manuel | 6 |
71 | Mutsjes | Piet | 6 |
72 | Altijd Net Nix | Tim | 4 |
73 | Ekkes van Huus | Mathijn | 3 |
Winnaars rode draad:
week 1 | Johnny van Wijk |
week 2 | Aaron Willems |
week 3 | Edgar Zweers |
week 4 | Wouter d Klein |
week 5 | Pieter Jeurissen |
week 6 | Stijn van den Berg |
week 7 | Brian van der Steen |
week 8 | Niels Strijbosch |
week 9 | Patrick Artz |
week 10 | Jermaine Janssen |