
Eindstand en bijzonderheden Zomer Dart Spektakel 2025:
Uitslagen finales:
Plaats 1/2
| Dartmates Nijmegen | – | Diomax | 4 | – | 6 | |
| Plaats 3/4 | ||||||
| Darten zonder Naam | – | The Free Tree | 3 | – | 7 | |
| Plaats 5/6 | ||||||
| Ekkes van Huus | – | Ontbijtje | 9 | – | 1 | |
| Plaats 7/8 | ||||||
| Trouble in Paradise | – | T.B.S. | 7 | – | 3 | |
| Eindstand competitie: | ||||||
| Wedstrijdpunten | Punten | |||||
| 1 | Dartmates Nijmegen | 21 | 60 | |||
| 3 | The Free Tree | 18 | 51 | |||
| 2 | Diomax | 15 | 48 | |||
| 4 | Darten Zonder Naam | 10 | 41 | |||
| 5 | Ekkes van Huus | 10 | 32 | |||
| 6 | Trouble in Paradise | 4 | 23 | |||
| 7 | Ontbijtje | 4 | 14 | |||
| 8 | T.B.S. | 0 | 13 | |||
| Hoogste Finish | ||
| 1 | Sjors (The Free Tree) | 160 |
| 2 | Jeroen (Darten Zonder Naam) | 132 |
| 3 | Tom (Darten Zonder Naam) | 132 |
| 4 | Justin (Dartmates Nijmegen) | 124 |
| 5 | Thomas (Free Tree) | 124 |
| 6 | Tom (Darten Zonder Naam) | 120 |
| 7 | Jeroen (Darten Zonder Naam) | 120 |
| 8 | Dave (Dartmates Nijmegen) | 120 |
| 9 | Tom (Darten Zonder Naam) | 119 |
| 10 | Luuk G (Ontbijtje) | 118 |
| 11 | Wouter (The Free Tree) | 117 |
| 12 | Kevi (Dartmates Nijmegen) | 116 |
| 13 | Mitchel (Diomax) | 115 |
| 14 | Thomas (Free Tree) | 114 |
| 15 | Robert (T.B.S.) | 114 |
| 16 | Dave (Dartmates Nijmegen) | 112 |
| 17 | Justin (Dartmates Nijmegen) | 112 |
| 18 | Thomas (Free Tree) | 112 |
| 19 | Bert (Darten zonder Naam) | 111 |
| 20 | Robin (Dartmates Nijmegen) | 108 |
| 21 | Michel (Trouble in Paradise) | 106 |
| 22 | Robert (T.B.S.) | 105 |
| 23 | Girley (Ontbijtje) | 104 |
| 24 | Jeroen (Darten Zonder Naam) | 104 |
| 25 | Dean (Trouble in Paradise) | 100 |
| 26 | Rick (Diomax) | 100 |
| 180ers | aantal x | |
| 1 | Dave (Dartmates Nijmegen) | 4 |
| 2 | Mark (Diomax) | 4 |
| 3 | Michel (Trouble in Paradise) | 3 |
| 4 | Jeroen (Darten Zonder Naam) | 3 |
| 5 | Diederick (Trouble in Paradise) | 3 |
| 6 | Justin (Dartmates Nijmegen) | 3 |
| 7 | Tom (Darten Zonder Naam) | 3 |
| 8 | Wouter (Free Tree) | 3 |
| 9 | Robert (T.B.S.) | 2 |
| 10 | Aaron (Ekkes van Huus) | 2 |
| 11 | Bram (Diomax | 2 |
| 12 | Thomas (Free Tree) | 2 |
| 13 | Dayno (Trouble in Paradise) | 1 |
| 14 | Niels (Ontbijtje) | 1 |
| 15 | Dirk (Free Tree) | 1 |
| 16 | Stijn (Diomax) | 1 |
| 17 | Frank (Dartmates Nijmegen) | 1 |
| 18 | Jordy (Darten zonder Naam) | 1 |
| 19 | Robin (Dartmates Nijmegen) | 1 |
| 20 | Sjors (The Free Tree) | 1 |
| 21 | Dennis (The Free Tree) | 1 |
| 22 | Rick (Diomax) | 1 |
| 23 | Renate (Ekkes van Huus) | 1 |
| 24 | Devin (Diomax) | 1 |
| 25 | Niels (Diomax) | 1 |
| 26 | Bert (Darten zonder Naam) | 1 |
Eindstand puntenspel teams:
| Beste 7 (10) resultaten tellen | ||
| Tot. | ||
| 1 | Diomax | 608 |
| 2 | Dartmates Nijmegen | 557 |
| 3 | The Free Tree | 488 |
| 4 | T.B.S. | 395 |
| 5 | Darten Zonder Naam | 389 |
| 6 | Trouble in Paradise | 373 |
| 7 | Ekkes van Huus | 369 |
| 8 | Ontbijtje | 334 |
Eindstand puntenspel dames:
| Beste 7 (10) resultaten tellen | Tot. | ||
| 1 | Ontbijtje | Girley | 91 |
| 2 | Ekkes van Huus | Renate | 90 |
| 3 | Trouble in Paradise | Shenna | 40 |
| 4 | Ekkes van Huus | Dian | 27 |
| 5 | Diomax | Kyana | 23 |
| 6 | Diomax | Celine | 21 |
| 7 | Diomax | Laura | 20 |
| 8 | Ekkes van Huus | Kimberly | 11 |
Eindstand puntenspel heren:
| Beste 7 (10) resultaten tellen | Tot. | ||
| 1 | Dartmates Nijmegen | Dave | 159 |
| 2 | Dartmates Nijmegen | Robin | 148 |
| 3 | Diomax | Stijn | 136 |
| 4 | Darten Zonder Naam | Jeroen | 121 |
| 5 | Dartmates Nijmegen | Kevin | 121 |
| 6 | The Free Tree | Thomas | 116 |
| 7 | Darten Zonder Naam | Tom | 114 |
| 8 | Trouble in Paradise | Lars | 112 |
| 9 | Diomax | Mark T | 111 |
| 10 | Ontbijtje | Luuk G | 109 |
| 11 | The Free Tree | Wesley | 109 |
| 12 | Diomax | Mitchell | 108 |
| 13 | Dartmates Nijmegen | Justin | 108 |
| 14 | The Free Tree | Johnny | 108 |
| 15 | Darten Zonder Naam | Jordi | 101 |
| 16 | Diomax | Devin | 101 |
| 17 | The Free Tree | Wouter | 99 |
| 18 | Trouble in Paradise | Michel | 98 |
| 19 | Ekkes van Huus | Bram | 86 |
| 20 | Ontbijtje | Luuk S | 85 |
| 21 | The Free Tree | Sjors | 81 |
| 22 | The Free Tree | Dirk | 80 |
| 23 | Ontbijtje | Max | 72 |
| 24 | Ontbijtje | Niels | 69 |
| 25 | Ekkes van Huus | Aaron | 68 |
| 26 | Trouble in Paradise | Dean | 68 |
| 27 | Diomax | Niels | 65 |
| 28 | Darten Zonder Naam | Bert | 62 |
| 29 | Diomax | Jeroen | 58 |
| 30 | Ekkes van Huus | Jos | 56 |
| 31 | T.B.S. | Robert | 55 |
| 32 | The Free Tree | Patrick | 54 |
| 33 | Ontbijtje | Tom | 54 |
| 34 | Dartmates Nijmegen | Frank | 48 |
| 35 | Diomax | Sander | 48 |
| 36 | Trouble in Paradise | Pascal | 47 |
| 37 | The Free Tree | Sjoerd | 46 |
| 38 | Darten Zonder Naam | Roel | 46 |
| 39 | Ontbijtje | Bryan | 45 |
| 40 | Diomax | Bram | 41 |
| 41 | Trouble in Paradise | Diederik | 40 |
| 42 | Diomax | Senny | 39 |
| 43 | Diomax | Rick | 37 |
| 44 | Darten Zonder Naam | Nikki | 37 |
| 45 | Dartmates Nijmegen | Joey | 36 |
| 46 | The Free Tree | Joeri | 33 |
| 47 | The Free Tree | Dennis | 33 |
| 48 | Darten Zonder Naam | Edgar | 31 |
| 49 | The Free Tree | Maikel | 31 |
| 50 | Trouble in Paradise | Wesley | 26 |
| 51 | Dartmates Nijmegen | Andre | 26 |
| 52 | The Free Tree | Brian | 24 |
| 53 | Trouble in Paradise | Jelle | 23 |
| 54 | Diomax | Mark K | 23 |
| 55 | Diomax | Tim | 22 |
| 56 | Darten Zonder Naam | Dennis | 22 |
| 57 | Darten Zonder Naam | Piet | 19 |
| 58 | Ekkes van Huus | Joey | 19 |
| 59 | Diomax | Reinier | 18 |
| 60 | Reserves | Henty | 17 |
| 61 | Ekkes van Huus | Arnd | 14 |
| 62 | Trouble in Paradise | Dayno | 13 |
| 63 | Trouble in Paradise | Anton | 12 |
| 64 | Trouble in Paradise | Roy | 11 |
| 65 | Dartmates Nijmegen | Marc | 10 |
| 66 | Darten Zonder Naam | Jermain | 10 |
| 67 | Dartmates Nijmegen | Rino | 9 |
| 68 | The Free Tree | Vis | 4 |
Winnaars rode draad spel:
| week 1 | Girley Peters |
| week 2 | Robin Engelaar |
| week 3 | Dirk Snel |
| week 4 | Bram van Schaijk |
| week 5 | Wesley Wijers |
| week 6 | Aaron Willems |
| week 7 | Kevin van Susteren |
| week 8 | Devin Sommerdijk |
| week 9 | Luuk van Summeren |
| week 10 | Bert Geerlings |