Finale wedstrijden vrijdag 21 augustus;
| Dartmates Nijmegen | – | Dart Knights |
| The Free Tree | – | Shot 2,0 |
| Trouble Double | – | Ekkes van Huus |
| Waalhundred & eighties | – | Onhandig |
Stand na week 7, 17 juli:
| | Wedstrijdpunten | Punten |
| 1 | Dartmates Nijmegen | 19 | 54 |
| 2 | Dart Knights | 18 | 45 |
| 3 | The Free Tree | 13 | 46 |
| 4 | Shot 2,0 | 9 | 35 |
| 5 | Trouble Double | 7 | 24 |
| 6 | Ekkes van Huus | 5 | 28 |
| 7 | Waalhundred & eighties | 3 | 23 |
| 8 | Onhandig | 2 | 23 |
| | Hoogste Finish |
| 1 | Dave (Dartmates Nijmegen) | 130 |
| 2 | Dean (Dartknights) | 126 |
| 3 | Wouter (The Free Tree) | 114 |
| 4 | Jeroen (Dartknights) | 114 |
| 5 | Ricardo (Dartmates Nijmegen) | 113 |
| 6 | Eloi (Waalhundred & Eighties) | 111 |
| 7 | Patrick (The Free Tree) | 110 |
| 8 | Wouter (The Free Tree) | 110 |
| 9 | Tom (Dartknights) | 110 |
| 10 | Luuk G (Onhandig) | 108 |
| 11 | Nikki (Dartknights) | 108 |
| 12 | Kevin (Dartmates Nijmegen) | 100 |
| 13 | Marc (Waalhundred&Eighties) | 100 |
| | 180ers | aantal x |
| 1 | Dave (Dartmates Nijmegen) | 5 |
| 2 | Justin (Dartmates Nijmegen) | 2 |
| 3 | Robin (Dartmates Nijmegen) | 2 |
| 4 | Tristan (Shot 2.0) | 2 |
| 5 | Johnny (The Free Tree) | 2 |
| 6 | Sjors (The Free Tree) | 1 |
| 7 | Ryan (Dartmates Nijmegen) | 1 |
| 8 | Jeroen (Dartknights) | 1 |
| 9 | Kevin (Dartmates Nijmegen) | 1 |
| 10 | Luuk G (Onhandig) | 1 |
| 11 | Bert (Trouble Double) | 1 |
| 12 | Brian (The Free Tree) | 1 |
| 13 | Tom (Dartknights) | 1 |
| 14 | Jordi (Dartknights | 1 |
| 15 | Eloi (Waalhundred & Eighties) | 1 |
Puntenspel teams:
| | Tot. |
| 1 | Dartmates Nijmegen | 503 |
| 2 | The Free Tree | 490 |
| 3 | Dart Knights | 403 |
| 4 | Shot 2.0 | 361 |
| 5 | Onhandig | 340 |
| 6 | Trouble Doubles | 326 |
| 7 | Ekkes van Huus | 319 |
| 8 | Waalhundred & eighties | 314 |
Puntenspel dames:
| 1 | Ekkes van Huus | Girley | 32 |
| 2 | Ekkes van Huus | Renate | 28 |
| 3 | Ekkes van Huus | Dian | 28 |
| 4 | Shot 2.0 | Noël | 25 |
| 5 | Trouble Double | Shenna | 7 |
Puntenspel heren:
| 1 | Dartmates Nijmegen | Justin | 142 |
| 2 | The Free Tree | Sjors | 124 |
| 3 | Dartmates Nijmegen | Robin | 112 |
| 4 | Dartmates Nijmegen | Kevin | 109 |
| 5 | Dartmates Nijmegen | Dave | 105 |
| 6 | Trouble Double | Frans | 101 |
| 7 | Waalhundred &eighties | Eloi | 98 |
| 8 | Onhandig | Luuk G | 97 |
| 9 | Dartknights | Tom | 96 |
| 10 | Dartknights | Jordi | 89 |
| 11 | Shot 2.0 | Tristan | 88 |
| 12 | Reserves | Dean | 88 |
| 13 | Trouble Double | Piet | 83 |
| 14 | The Free Tree | Wouter | 82 |
| 15 | Dartknights | Jeroen | 74 |
| 16 | Onhandig | Niels | 71 |
| 17 | Dartmates Nijmegen | Andre | 69 |
| 18 | Trouble Double | Michel | 65 |
| 19 | The Free Tree | Johnny | 64 |
| 20 | Dartmates Nijmegen | Ryan | 62 |
| 21 | Waalhundred &eighties | Tonny | 62 |
| 22 | Waalhundred &eighties | Marc | 60 |
| 23 | Dartmates Nijmegen | Ricardo | 58 |
| 24 | Shot 2.0 | DJ | 55 |
| 25 | Onhandig | Luuk S | 54 |
| 26 | Onhandig | Tom | 50 |
| 27 | Ekkes van Huus | Jos | 46 |
| 28 | Shot 2.0 | Rob | 43 |
| 29 | Trouble Double | Bert | 42 |
| 30 | The Free Tree | Wesley | 41 |
| 31 | Dartknights | Edgar | 41 |
| 32 | Trouble Double | Roel | 36 |
| 33 | The Free Tree | Dirk | 35 |
| 34 | Shot 2.0 | Teun | 33 |
| 35 | Onhandig | Mike | 32 |
| 36 | The Free Tree | Sjoerd | 31 |
| 37 | The Free Tree | Patrick | 28 |
| 38 | The Free Tree | Thomas | 28 |
| 39 | Onhandig | Stan | 27 |
| 40 | Reserves | Wesley | 26 |
| 41 | Onhandig | Max | 25 |
| 42 | Waalhundred &eighties | Jake | 25 |
| 43 | Ekkes van Huus | René | 22 |
| 44 | The Free Tree | Dennis | 22 |
| 45 | Waalhundred &eighties | Tim | 19 |
| 46 | The Free Tree | Joeri | 16 |
| 47 | Trouble Double | Roy | 16 |
| 48 | Trouble Double | Lars | 16 |
| 49 | Dartknights | Nikki | 15 |
| 50 | Waalhundred &eighties | Stevie | 13 |
| 51 | The Free Tree | Brian | 12 |
| 52 | Waalhundred &eighties | Daan | 11 |
| 53 | The Free Tree | Vis | 9 |
| 54 | Trouble Double | Pascal | 5 |
| 55 | Ekkes van Huus | Jens | 4 |
| 56 | Waalhundred &eighties | Mitchell | 4 |
Winnaars rode draad spel:
| week 1 | Sjors van Summeren |
| week 2 | Kevin van Susteren | |
| week 3 | Niels van den Brink | |
| week 4 | DJ de Wildt | | | |
| week 5 | Patrick Artz | | | |
| week 6 | Tristan Grouwstra | |
| week 7 | Mike Klomp | | | |